APLICACIONES Y SISTEMAS SOLARES
| INSTALACIONES SOLARES | ||
|---|---|---|
| Tipo | Aplicaciones | Sistemas SILVASOL |
| Térmicas | Consumo doméstico de Agua Caliente Sanitaria (ACS). | Equipos compactos de circulación por termosifón de 1 ó 2 captadores con acumulador de 150, 200 ó 300 litros. Sistemas de circulación forzada. Con captadores y acumulador de 200 a 1000 litros, centro de regulación/control prefabricado y apoyo convencional exterior. |
| Consumo a gran escala de ACS. | Distintas posibilidades de sistemas de circulación forzada. Con captadores, acumulador de 500 a 5000 litros, centro de regulación/control prefabricado, intercambiadores y apoyo convencional exterior. | |
| Calentamiento de piscinas y ACS. | ||
| Calefacción por suelo radiante, ACS y calentamiento de piscina. | ||
| Fotovoltaicas | Venta a la red eléctrica. | Sistemas con módulos fotovoltaicos, inversor, cuadro de protecciones y contadores. |
| Autoconsumo doméstico, alumbrado público, bombeo, telecomunicaciones, etc. | Sistemas con módulos fotovoltaicos, regulador, baterías, inversor y cuadro de protecciones. Con grupo electrógeno como sistema de apoyo. | |













